
| No | Name | Grade | Co | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | wins | posn | GP points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Macfadyen | 6 | Eng | +9 | +8 | +2 | +3 | +4 | 5 | 1 | 15 |
| 2 | Eduardo Herrero | 6 | Arg | +7 | +6 | -1 | -4 | +8 | 3 | 2 | 12 |
| 3 | Francis Roads | 4 | Eng | -6 | +14 | +12 | -1 | -5 | 2 | 6 | 5 |
| 4 | David Ward | 3 | Eng | -8 | +9 | +11 | +2 | -1 | 3 | 4 | 8 |
| 5 | Tony Atkins | 2 | Eng | -12 | -11 | +14 | -6 | +3 | 2 | 8 | 3 |
| 6 | Michael Marz | 2 | D | +3 | -2 | -8 | +5 | +7 | 3 | 5 | 6 |
| 7 | Paul Smith | 2 | Eng | -2 | -12 | +13 | +11 | -6 | 2 | 7 | 4 |
| 8 | Andrew Grant | 2 | Eng | +4 | -1 | +6 | +9 | -2 | 3 | 3 | 10 |
| 9 | Noel Mitchell | 2 | Ire | -1 | -4 | +10 | -8 | -11 | 1 | ||
| 10 | Baron Allday | 1 | Wal | -14 | -18 | -9 | +22 | +16 | 2 | ||
| 11 | Ruud Stoelman | 1 | NL | +13 | +5 | -4 | -7 | +9 | 3 | 9 | 2 |
| 12 | Ralf Tiefenthaler | 1 | D | +5 | +7 | -3 | -16 | +14 | 3 | 10 | 1 |
| 13 | Colin Adams | 1 | Eng | -11 | +16 | -7 | -14 | +18 | 2 | ||
| 14 | Scott Hopkins | 1 | USA | +10 | -3 | -5 | +13 | -12 | 2 | ||
| 16 | Mathias Kegelmann | 1k | D | +21 | -13 | +18 | +12 | -10 | 3 | ||
| 18 | Chris Rafferty | 1k | Ire | -26 | +10 | -16 | +24 | -13 | 2 | ||
| 19 | Brian Gallagher | 1k | Ire | +20 | 1 | ||||||
| 20 | Bernard Palmer | 1k | Ire | -19 | 0 | ||||||
| 21 | Fred Holroyd | 2k | Eng | -16 | -22 | +3k | -5k | -5k | 1 | ||
| 22 | Donald McLeod | 2k | Sco | -24 | +21 | +23 | -10 | +5k | 3 | ||
| 23 | John Gibson | 2k | Ire | -22 | -13k | 0 |
Top results only: "Nk" means an unlisted opponent graded N-kyu.