We have tried to list everyone under the age of 18, who has played in a tournament in the past year or two, with a grading of 30-kyu or stronger. Please let us know (via the webmaster - see bottom of page) if we have got any of your details wrong (name, rank or club), or you are not on the list but think you should be (or vice versa).
Kyu grading diplomas are available for schools and clubs to award to juniors. Here is the kyu diploma in Word format; alternatively you can order some from the Youth Development Officer.
Name | Rank | Club |
---|---|---|
Jayden Ng | 5d | Bromsgrove |
Bill Shen | 4d | Reading |
Daniel Yang | 4d | Birmingham |
Solomon Wong | 2d | Bromsgrove |
Yueran Wang | 2d | Bloxham |
Jinu Chang | 1d | Epsom |
Edmund Smith | 3k | Cambridge |
George Han | 3k | Northwood |
Tom Bradbury | 3k | Cheadle Hulme |
Josh Gorman | 4k | Glasgow |
Oscar Selby | 5k | Epsom |
Yue Wen | 5k | Guildford |
Zaki Betesh | 5k | Cheadle Hulme |
Charlotte Bexfield | 7k | Letchworth |
Qi Wen | 7K | Guildford |
Yue Wen | 7k | Guildford |
Alexander Hsieh | 9k | Cambridge |
Alfred Shu | 9k | No Club |
Chun Yin Wong | 9k | Lancaster |
Jason Brown | 9k | Cheadle Hulme |
Aidan Wong | 10k | Cambridge |
Pak Tong Feng | 10k | No Club |
Jack Nolan | 13k | Cheadle Hulme |
Lily Danson | 13k | Cheadle Hulme |
Wenzhou Mei | 13k | Cambridge |
Daniel Gascoyne | 15k | Cheadle Hulme |
Josh Terry | 15k | Bungay |
Rowan Borrow | 15k | Cheadle Hulme |
Sam Shale | 15k | Aston |
Amy Upton | 16k | Cheadle Hulme |
Jan Kudla | 16k | Edinburgh |
Rohan Neelala | 16k | Manchester Grammar |
Lueming Yang | 16k | Oxford |
Theodor Calota | 16k | St Albans |
Anthony Ghica | 17k | Comberton |
Lizzy Pollitt | 17k | Cheadle Hulme |
Zoe Walters | 17k | Cambridge |
Adam Powell | 18k | Cheadle Hulme |
Caleb Monk | 18k | King's College Juniors |
Hilary Bexfield | 18k | Letchworth |
Megan Upton | 18k | Cheadle Hulme |
Thasneem Halilur Rahman | 18k | Aston |
Jianzhou Mei | 19k | Cambridge |
David Baldwin | 19k | Letchworth |
Joseph Curtis | 19k | Cheadle Hulme |
Hanna Kudla | 19k | Edinburgh |
Kelda Smith | 19k | Cambridge |
Matthew Benton | 19k | Cheadle Hulme |
Matthew Jackson | 19k | Cheadle Hulme |
Alexander Timperi | 20k | Imperial College |
Elliot Barlow | 20k | Cheadle Hulme |
Sayed Saaim Jafri | 20k | Aston |
Yifeng Yang | 20k | Oxford |
Velko Trifanov | 22k | Harpenden |
William Coles | 22k | Aston |
Neil Bai | 23k | Cambridge |
Yanyi Xiong | 23k | Cambridge |
Adrian Kabashi | 24k | Letchworth |
Monty Ives O'Brien | 24k | Harpenden |
Zohaib Rehan | 24k | Aston |
Adrian Kabashi | 25k | Letchworth |
Andreas Ghica | 25k | Cambridge |
Elliott Worthington | 25k | Cheadle Hulme |
Emily Oliviere | 25k | Harpenden |
Felix Berganza-Jones | 25k | Edinburgh |
Hanga Eory | 25k | Edinburgh |
Joab Isaac | 25k | Cheadle Hulme |
Julia Volovich | 25k | Cambridge |
Katie James | 25k | Edinburgh |
Bruno Nicholas | 26k | Manchester Grammar |
Luke Garner | 26k | Letchworth |
Sam Beck | 26k | Cambridge |
Ben Howe | 27k | Cheadle Hulme |
Cate Howe | 27k | Cheadle Hulme |
Savannah Law | 28k | Harpenden |
Trixie Ives O'Brien | 28k | Harpenden |
Adam Chan | 29k | Lancaster |
Isaac Vincent | 29k | Cheadle Hulme |
Morgan Pittaway | 29k | Cheadle Hulme |
Yize Gao | 29k | Cambridge |
Amy Parker | 30k | No Club |
Digby Ives O'Brien | 30k | Harpenden |
Miliani Fraser-Fletcher | 30k | Cheadle Hulme |
Niel Bai | 30k | Cambridge |
Reece Moore | 30k | Cheadle Hulme |
Theo Chui | 30k | Cambridge |
List date 2018-09-26