Qualifiers for BGA Championship 2023 - updated from ratings on 14/03/2023
The following list identifies UK players who have met the British Championship rating criteria (GoR>=1900) during the current qualifying year. Please see the British Championship page for full details of other requirements including British residency and tournament attendance, which must be met in order to qualify.
The qualifiers table lists players in order of qualification date, and shows your rating details on the date you first qualified. If the list does not show, please ensure your URL has scheme http: and not https:
NAME
GRADE
STRENGTH
QUALIFIED
RATING
NTOUR
CLUB
Wu, Runyi 5d 5.1d 2022/05/14 2508 2 Sheffield Uni
Deng, Dennis 2d 2.0d 2022/05/14 2202 1 Sheffield
Manning, Toby 1d 1.1d 2022/05/14 2111 313 Leicester
Smith, Paul 1k 1.3k 2022/05/14 1971 91 Cambridge
Bradbury, Tom 2k 1.8k 2022/05/14 1922 44 Sheffield Uni
Wang, Gaoge 4d 4.2d 2022/06/02 2422 5 London
Cheung, Alain 4d 3.7d 2022/06/02 2372 2 No Club
Poltronieri, Bruno 4d 3.7d 2022/06/02 2371 43 Cambridge
Rix, Alex 2d 2.1d 2022/06/02 2210 100 London Go Centre
Hunt, Tim 2d 2.1d 2022/06/02 2207 161 Milton Keynes
Cobbold, Scott 2d 2.0d 2022/06/02 2204 50 Wanstead
Wheeldon, Richard 1d 1.0d 2022/06/02 2101 72 South London
Bexfield, Alison 1d 0.8d 2022/06/02 2081 120 Letchworth
Subramanian, Gokul_Ramanan 1d 0.7d 2022/06/02 2071 12 Cambridge
Fearnley, Harry 1d 0.7d 2022/06/02 2065 47 Oxford City
Kwok, Alvina 1d 0.6d 2022/06/02 2061 5 No Club
Wong, Gene 2k 1.4k 2022/06/02 1956 15 No Club
Thornton, Alan 2k 1.6k 2022/06/02 1942 266 St Albans
Kyle, Michael 2k 1.6k 2022/06/02 1936 54 Edinburgh
Wang, Zheng 5d 5.0d 2022/06/11 2499 1 No Club
Cao, Guodong 4d 4.1d 2022/06/11 2411 3 Oxford University
Xue, Peikai 3d 3.5d 2022/06/11 2346 31 UCL
Yang, Jacky 2d 2.1d 2022/06/11 2214 1 Durham
Zhu, Haozhe 2d 2.0d 2022/06/11 2202 2 Leeds
Bithell, Sam 2d 1.9d 2022/06/11 2185 23 Durham
Coulthard, Tom 1k 1.2k 2022/06/11 1985 18 Newcastle
McAnally, John 7k 1.6k 2022/06/11 1940 41 Manchester
Hunter, Richard 2d 1.7d 2022/06/25 2169 61 Bristol
Wall, Alistair 1d 1.4d 2022/06/25 2140 328 Wanstead
Carter, Dylan 1d 1.3d 2022/06/25 2130 59 Cardiff
Guan, Ai 1k 1.5k 2022/06/25 1949 36 Lancaster
Allday, Baron 2k 1.7k 2022/06/25 1928 169 No Club
Daldry-Ouzman, Thelonious 2k 1.7k 2022/06/01 1930 5 No Club
Kay, Andrew 4d 4.3d 2022/07/18 2429 92 Birmingham
Yang, Yaoling 5d 5.9d 2022/07/24 2585 7 Bristol
Feng, Leshan 5d 5.1d 2022/07/24 2508 6 Liverpool
Wu, Xinyuan 2d 1.5d 2022/07/24 2152 2 No Club
Smith, Edmund 3k 1.6k 2022/07/24 1941 104 Cambridge
Qiu, Zeyu 5d 5.4d 2022/08/29 2539 6 Birmingham
Huang, Changhao 5d 4.9d 2022/08/29 2494 4 UCL
Su, Jun 4d 4.2d 2022/08/29 2419 6 Cambridge Uni
Yu, Tianyi 3d 3.0d 2022/08/29 2300 1 London
Yu, Bertrand 3d 2.9d 2022/08/29 2285 1 No Club
Yizhou, Lin 5d 5.0d 2022/09/10 2499 1 Edinburgh
Harvey, Helen 2k 1.8k 2022/09/10 1925 237 Manchester
Chen, Tianyi 5d 5.1d 2022/09/24 2505 4 Liverpool
Scarff, Christian 1k 1.1d 2022/09/24 2112 138 Swindon
Putman, Tony 1k 0.6d 2022/09/24 2063 17 Swindon
Evans, Jonathan 2k 1.6k 2022/09/24 1936 1 No Club
Chen, Claire 2d 1.6d 2022/10/09 2156 6 Oxford
Zhou, George 1k 0.7k 2022/10/09 2027 9 Sheffield
Zhang, Ryan 2d 1.9d 2022/10/29 2186 25 Central London
Xi, Yue_Matt 5d 5.1d 2022/10/30 2507 4 London
He, Tianrui 5d 5.0d 2022/10/30 2498 1 Bristol
Meng, Ziyi 3d 3.0d 2022/10/30 2303 1 London
Luo, Yunkai 3d 3.0d 2022/10/30 2299 1 UCL
Zhao, Lingyun 3d 3.0d 2022/10/30 2299 1 UCL
Clare, Jim 1d 1.3d 2022/10/30 2130 164 Reading
King, DavidJ 1k 1.3k 2022/10/30 1972 33 Bath
Bremner, Louise 2k 1.9k 2022/10/30 1906 60 Bristol
Robson, Jon 1k 1.1k 2022/09/24 1992 3 Swindon
Lei, Junlin 5d 5.0d 2022/11/05 2503 1 Lancaster
Reid, Matthew 1d 0.7k 2022/11/05 2034 123 Cambridge
Kudla, Grzegorz 2k 1.5k 2022/11/05 1946 29 Edinburgh
Cockburn, Mike 1k 1.1k 2022/11/05 1990 83 St Albans
Fan, Gloria 1k 1.2k 2022/11/06 1985 1 UCL
Yeung, Lik_Kan 1d 1.3k 2022/11/06 1970 4 No Club
Wei, Zhang 5d 5.0d 2022/11/20 2498 1 Manchester
Barnett, Sam 2k 1.8k 2022/11/20 1923 19 Cheadle Hulme Sch
Atkins, Tony 1k 1.1d 2022/12/03 2107 251 Reading
Ng, Kwun_Yin 1d 0.9d 2022/12/03 2093 1 No Club
Ng, Chun_Yin 2k 2.0k 2022/12/03 1901 1 No Club
Fang, Chun 6d 6.1d 2022/12/28 2608 1 Edinburgh
Chan, Kai_Hei 5d 5.1d 2022/12/28 2514 1 Nottingham
Woo, Ho_Yeung 5d 5.1d 2022/12/28 2509 7 Nottingham
Hu, Daniel 5d 5.1d 2022/12/28 2506 21 No Club
Liu, Yeuchong 5d 5.0d 2022/12/28 2498 1 No Club
Cheung, Tik_Wai 4d 4.0d 2022/12/28 2399 1 Nottingham
Tang, Yike 4d 3.9d 2022/12/28 2392 1 Cambridge
Li, Zonglun 4d 3.9d 2022/12/28 2389 1 UCL
Calota, Lucretiu 4d 3.8d 2022/12/28 2384 106 St Albans
Xu, Hangyu 3d 2.9d 2022/12/28 2287 1 Newcastle
Szert, Balazs 2d 2.0d 2022/12/28 2198 1 No Club
Cao, Pinzheng 2d 1.9d 2022/12/28 2187 1 No Club
Cheng, Haolin 1d 1.8d 2022/12/28 2179 2 Sheffield
Woo, Kai_Chi 1d 1.5d 2022/12/28 2154 4 Oxford City
Siven, Johannes 1d 0.8d 2022/12/28 2083 14 No Club
Jones, Andrew 1d 0.7d 2022/12/28 2071 103 Wanstead
Roads, Francis 1k 0.6k 2022/12/28 2043 306 Wanstead
Leung, Kam_Chuen 1k 1.1k 2022/12/28 1987 1 London Go Centre
Zhang, Richard 1k 1.2k 2022/12/28 1977 1 Cambridge
Amaan, Islam 1k 1.1k 2022/12/01 1991 1 London City
Yang, Daniel_Chun 1d 0.6k 2023/01/21 2043 12 Birmingham
Liu, Chenghang 5d 4.9d 2023/02/18 2494 1 Liverpool
Shi, Zhan 3d 3.1d 2023/02/18 2306 3 Cambridge Uni
Mao, Zhongnan 1d 1.1d 2023/02/18 2112 1 No Club
Yang, Song 2k 1.8k 2023/02/18 1916 1 Lancaster
Xiao, Yicheng 6d 6.1d 2023/03/11 2608 1 UCL
Wang, Zhen 3d 3.0d 2023/03/11 2295 1 Oxford University
Zhang, Chenglong 2d 2.0d 2023/03/11 2200 1 Cambridge
Schlattner, Frederic 2d 1.7d 2023/03/11 2170 29 UCL
Beck, Phil 1d 0.9d 2023/03/11 2086 112 Cambridge
Smith, Andrew_Douglas 2k 1.8k 2023/03/11 1924 12 Cambridge Uni
Qualifiers for 2023: 103
If you notice any errors, or have any queries please contact Championships Organiser: <champs at britgo go org>.
Last updated Mon Apr 05 2021. If you have any comments, please email the webmaster on web-master AT britgo DOT org.