Based on European ratings for 27/02/2025
The rating shown is the value as calculated by EGD using its latest
rating system .
The ratings
FAQ explains this table, and how to use the information it contains.
If the list does not show, please use this
fall-back link. More info
NAME
GRADE
STRENGTH
LAST TOUR
RATING▾
NTOUR
CLUB
Xiao, Yicheng 7d 2.4p 2024/08/03 2743 13 UCL
Yang, Yaoling 7d 2.1p 2024/09/14 2734 29 Bristol
Wen, Yue 7d 1.4p 2024/04/06 2711 6 London Go Centre
Yuan, Ziyin 7d 1.3p 2024/08/03 2709 5 No Club
Wan, Quan 7d 1.0p 2025/02/08 2701 1 Manchester
Sun, Mingyuan 7d 1.0p 2024/02/24 2701 2 Nottingham
Fang, Chun 6d 6.2d 2023/08/28 2622 5 Edinburgh
Zhao, Tingxu 6d 6.1d 2024/12/28 2607 1 No Club
Qiu, Zeyu 6d 6.1d 2024/10/27 2607 15 Birmingham
Xing, Yuhang 6d 6.0d 2024/12/28 2601 3 Glasgow
Woo, Ho_Yeung 6d 6.0d 2025/01/03 2600 21 Nottingham
Chen, Tianyi 6d 5.7d 2024/04/26 2568 15 Liverpool
Macfadyen, Matthew 5d 5.6d 2024/04/06 2559 122 Leamington
Ding, Yiyang 5d 5.2d 2023/05/27 2524 2 No Club
Wen, Qi 5d 5.2d 2024/04/06 2519 2 London Go Centre
Lei, Junlin 5d 5.1d 2023/02/18 2508 3 Lancaster
Lee, Henry 5d 5.0d 2023/08/28 2503 1 No Club
Xiao, Qinghao 5d 5.0d 2024/10/13 2501 1 Cardiff
Shang, Sicheng 5d 5.0d 2023/06/17 2500 1 No Club
Bao, Yifan 5d 5.0d 2025/02/08 2500 6 No Club
Liu, Chenghang 5d 5.0d 2024/03/02 2499 3 Liverpool
Liu, Yeuchong 5d 5.0d 2023/04/08 2497 2 No Club
He, Tianrui 5d 5.0d 2023/05/27 2496 4 Bristol
Wang, Dongshan 5d 5.0d 2024/03/09 2496 3 No Club
Zhang, Chao 5d 5.0d 2024/11/02 2495 25 London City
Cui, Xuanqi 5d 5.0d 2024/12/28 2495 1 No Club
Liu, Zeding 5d 4.9d 2023/06/17 2493 1 No Club
Xi, Yue_Matt 5d 4.9d 2023/04/15 2492 6 UCL
Huang, Changhao 5d 4.9d 2024/09/28 2485 8 UCL
Sun, Xinyu 5d 4.8d 2023/05/27 2481 1 UCL
He, Zihao 4d 4.8d 2024/07/28 2480 7 No Club
Kay, Andrew 4d 4.7d 2024/07/22 2468 96 Swansea
Cheung, Michael 5d 4.7d 2025/01/03 2466 13 Nottingham
Xie, Tunyang 5d 4.6d 2023/12/28 2455 8 Cambridge Uni
Xue, Peikai 4d 4.4d 2025/02/08 2444 67 UCL
Su, Jun 4d 4.4d 2023/12/09 2442 10 Cambridge Uni
Wang, Xiangdong 4d 4.4d 2024/07/31 2440 9 London
Chung, Wai_Yi 4d 4.3d 2024/02/24 2433 12 No Club
Cao, Guodong 4d 4.2d 2024/12/28 2424 8 Oxford University
Cobbold, Scott 4d 4.2d 2024/12/28 2424 94 Cambridge Uni
Zhang, Yanming 4d 4.2d 2023/05/27 2416 2 UCL
Game, Jake 4d 4.1d 2024/10/27 2414 7 Swindon
Wang, Linghan 4d 4.1d 2024/04/06 2413 2 No Club
Liu, Xu 4d 4.1d 2023/04/01 2406 1 No Club
Li, Anson_Chung_Tin 3d 4.0d 2024/09/14 2397 2 Edinburgh
Peng, Yuyang 3d 3.9d 2024/05/25 2390 3 No Club
Tang, Yike 4d 3.9d 2023/04/15 2389 3 Cambridge
Cheung, Alain 4d 3.9d 2023/05/27 2388 4 No Club
Poltronieri, Bruno 4d 3.8d 2025/01/25 2379 62 Cambridge
Zhang, Ryan 4d 3.4d 2025/02/22 2339 75 London City
Shepperson, Piers 3d 3.4d 2024/09/07 2336 97 Nottingham
Yu, Zhuopeng 3d 3.4d 2023/07/01 2335 3 UCL
Zhang, Yangran 3d 3.3d 2024/12/28 2333 40 Manchester
Cheng, Gong 4d 3.3d 2024/09/21 2333 25 London City
Kent, Alex 3d 3.3d 2023/10/29 2328 49 Bristol
Shiu, Simon 2d 3.1d 2024/04/06 2311 48 Bristol
Tian, Qixing 3d 3.0d 2023/12/09 2299 1 UCL
Ng, Collin 3d 3.0d 2024/11/17 2299 2 Manchester
Huang, Lingjun 3d 3.0d 2024/02/24 2298 1 No Club
Wang, Burun 3d 3.0d 2024/09/14 2297 2 No Club
Wang, Zhen 3d 3.0d 2023/03/11 2295 1 Oxford University
Diamond, Jon 3d 2.9d 2024/04/06 2294 63 No Club
Zhao, Lingyun 3d 2.9d 2024/05/25 2292 3 UCL
Xu, Yuxiang 3d 2.8d 2023/05/27 2283 1 No Club
Webber, Nick 1d 2.8d 2025/01/25 2280 3 No Club
Shi, Zhan 3d 2.8d 2025/02/08 2277 17 Manchester
Xu, Hangyu 3d 2.7d 2023/05/27 2267 3 Newcastle
Kwok, Alvina 2d 2.6d 2025/01/25 2259 32 No Club
Rix, Alexander 2d 2.6d 2024/05/17 2255 106 London Go Centre
Zhao, Yichun 2d 2.3d 2024/10/13 2234 5 Manchester
Wu, Nathaniel 2d 2.2d 2024/10/27 2216 3 Bristol
Brand, Thomas 2d 2.2d 2023/05/06 2216 4 Leamington
Szert, Balazs 2d 2.1d 2024/07/28 2214 2 Bristol
Chen, Belinda 2d 2.0d 2025/02/01 2200 1 No Club
Cheng, Haolin 2d 2.0d 2023/11/19 2198 4 Sheffield
Bithell, Sam 2d 2.0d 2025/02/08 2198 32 Durham
Green, Terry 2d 2.0d 2024/02/24 2198 1 Oxford University
Zhang, Chenglong 2d 2.0d 2024/03/16 2197 2 Cambridge
Sun, Shuo 2d 2.0d 2023/11/04 2196 1 Lancaster
Hunt, Tim 2d 1.9d 2024/12/28 2193 173 Milton Keynes
You, Kwan-Mo 2d 1.9d 2024/03/02 2191 1 Chester
Xu, Jiamin 2d 1.9d 2024/02/24 2189 2 Nottingham
Subramanian, Gokul_Ramanan 2d 1.9d 2024/12/28 2188 16 Cambridge
Wall, Alistair 2d 1.9d 2024/12/28 2188 354 No Club
Cheng, Hao 2d 1.8d 2023/12/28 2184 1 Nottingham
Ng, Kwun_Yin 2d 1.8d 2025/02/01 2184 9 No Club
Chen, Claire 2d 1.8d 2025/02/08 2177 17 Lancaster
Siven, Johannes 1d 1.5d 2024/03/16 2148 17 South London
Hunter, Richard 1d 1.5d 2024/10/27 2146 72 Bristol
Lu, Youdao 1d 1.3d 2023/04/15 2126 1 UCL
Sun, Zhenghuan 1d 1.2d 2024/03/09 2120 2 No Club
Swan, Andrew 1d 1.2d 2024/12/28 2115 8 CODE Ljub
Elliot, Mark 1d 1.1d 2024/11/17 2113 8 Manchester
Mao, Zhongnan 1d 1.1d 2023/02/18 2112 1 No Club
Scarff, Christian 1d 1.1d 2024/09/28 2111 144 Swindon
Tabor, Paul 1d 1.1d 2024/10/20 2111 71 Maidenhead
Beck, Phil 1d 1.1d 2024/03/16 2107 113 Cambridge
Peng, Haoran 1d 1.1d 2025/02/08 2107 3 Lancaster
Bexfield, Alison 1d 1.1d 2024/09/14 2106 126 Letchworth
Feng, Jiaxi 1d 1.1d 2025/01/25 2105 1 Warwick University
Zhao, Jin 1d 1.1d 2024/11/17 2105 3 Manchester
Tang, Yuxuan 1d 1.0d 2024/09/14 2101 1 Glasgow
Gonzalez, Vlad 1d 1.0d 2024/08/31 2099 1 Newcastle
Kishigami, Satoshi 1d 1.0d 2024/02/24 2099 1 Oxford University
Terry, Alex 1d 1.0d 2025/01/25 2099 15 Bristol
Zhu, Qianshu 1d 1.0d 2023/08/28 2099 1 No Club
Luo, Xinyu 1d 1.0d 2024/09/14 2096 1 Edinburgh
Wang, Zhelin 1d 1.0d 2023/11/19 2095 1 No Club
Cheung, Hei_Yat 1d 0.9d 2023/12/28 2094 3 No Club
Lam, Oscar 1d 0.9d 2025/02/01 2094 1 Abingdon
Jiang, Yicheng 1d 0.9d 2025/02/01 2093 1 No Club
Clare, Jim 1d 0.9d 2024/10/27 2092 169 Reading
Atkins, Tony 1d 0.9d 2024/09/14 2090 255 Reading
Zhong, Xinyuan 1d 0.9d 2024/12/28 2088 1 No Club
Tuncel, Bulent 1d 0.8d 2025/01/25 2084 7 London City
Jones, Andrew 1d 0.8d 2024/12/28 2082 105 No Club
Hobson, John 1d 0.8d 2024/09/28 2076 35 Bath
Fearnley, Harry 1d 0.7d 2023/04/29 2069 48 Oxford City
Manning, Toby 1d 0.7d 2025/01/25 2069 352 Leicester
Putman, Tony 1k 0.7d 2024/09/28 2068 18 Swindon
Coulthard, Tom 1d 0.6d 2024/10/13 2062 25 Newcastle
Pountney, Sebastian 1d 0.6d 2024/10/20 2061 14 CODE Chlm
Smith, Paul 1d 0.6d 2025/02/08 2056 104 Cambridge
Smith, Edmund 1d 0.6d 2025/01/25 2056 119 Warwick University
Reid, Matthew 1k 0.5d 2024/03/16 2052 127 Cambridge
Zhou, George 1d 0.5k 2024/12/28 2047 21 Sheffield
Yang, Daniel_Chun 1k 0.6k 2024/11/09 2042 15 No Club
Guan, Ai 1k 0.7k 2025/02/08 2032 80 Birmingham
Leung, Kam_Chuen 1d 0.7k 2024/12/28 2030 8 London Go Centre
Wheeldon, Richard 1d 0.8k 2025/01/25 2022 97 London Go Centre
Eurenius, Bjorn 1k 0.8k 2025/02/08 2021 38 Manchester
Ng, Chun_Yin 2k 0.8k 2024/12/28 2018 9 No Club
Roads, Francis 1k 0.8k 2024/12/28 2018 312 London Go Centre
Han, Carlos 1k 0.9k 2024/12/07 2013 6 Tonbridge School
Putman, Aidan 1k 0.9k 2024/09/28 2012 12 Swindon
Grant, Jonathan 1k 1.0k 2024/12/28 2000 15 Cambridge
Kyle, Michael 1k 1.0k 2024/02/03 1998 65 Edinburgh
Yu, Shiyi 1k 1.0k 2024/11/17 1998 5 Manchester
Gao, Qiuxin 1k 1.1k 2024/09/14 1995 1 No Club
Bexfield, Simon 1k 1.1k 2024/04/06 1994 91 Letchworth
Zhu, Yanrun 1k 1.1k 2025/02/08 1994 1 Lancaster
Cockburn, Mike 1k 1.1k 2024/11/02 1993 89 St Albans
Shaw, William 1k 1.1k 2024/09/07 1993 1 Nottingham
Putman, Colin 1k 1.1k 2024/09/28 1993 12 Swindon
Wang, Haoyu 1k 1.1k 2024/03/16 1991 1 No Club
Pavon, Jose-Manuel 1k 1.1k 2024/12/07 1988 24 London City
Zhang, Mark_Baoliang 1k 1.3k 2024/12/28 1971 46 Manchester
Nguyen, Tuong 1k 1.4k 2024/11/02 1961 15 No Club
King, DavidJ 1k 1.4k 2024/10/27 1960 35 Bath
Kudla, Grzegorz 1k 1.5k 2024/11/02 1955 34 Edinburgh
Zhang, Richard 1k 1.5k 2024/03/16 1949 4 Cambridge
Englebert, Gilles 2k 1.6k 2024/04/20 1941 31 Oxford University
Daldry-Ouzman, Thelonious 2k 1.6k 2024/02/24 1937 7 No Club
Wong, Lea 2k 1.7k 2024/12/28 1927 24 London Go Centre
Michelson, Rawle 2k 1.8k 2024/05/25 1924 15 London Go Centre
Bentley, Richard 2k 1.8k 2024/11/02 1916 66 Durham
Shamoon, Spike 2k 2.0k 2024/08/03 1896 30 South London
Warren, Jack 2k 2.1k 2024/09/07 1895 4 Nottingham
Zhao, Hao 2k 2.1k 2025/02/08 1894 1 Durham
Mitcham-Harding, Michael 2k 2.1k 2025/02/08 1894 16 York
O`Donnell, John 6k 2.1k 2024/02/03 1891 9 Glasgow
Harvey, Helen 2k 2.1k 2025/01/25 1891 258 Manchester
Allday, Baron 2k 2.1k 2024/06/29 1890 172 No Club
Chiu, Tzu_Cheng 2k 2.1k 2024/03/09 1888 1 Warwick University
Sargent, Oliver 2k 2.1k 2024/10/27 1887 12 Bristol
Chui, Atta 2k 2.2k 2024/03/16 1883 33 Cambridge
Chau, Justin 2k 2.2k 2024/03/02 1882 1 No Club
Roberts, Brook 2k 2.2k 2024/11/17 1879 16 London City
Sousa, Luis 2k 2.3k 2024/08/26 1870 13 London City
Thurston, Charlie 2k 2.4k 2024/05/25 1863 2 No Club
Russell, Andrew 2k 2.4k 2025/01/25 1859 49 Birmingham
Lim, Sung_Hee 3k 2.5k 2024/12/28 1846 7 Amersham School
Bavidge, Colin 3k 2.6k 2024/08/31 1843 23 Newcastle
Burnstone-Cresswell, Jonah 2k 2.6k 2024/03/09 1841 12 Birmingham
Williams, Colin 3k 2.7k 2025/02/08 1834 64 Bristol
Healey, Kirsty 4k 2.7k 2024/04/06 1834 57 Leamington
Murray, James_W 2k 2.7k 2024/02/24 1831 17 No Club
Pickles, Michael 3k 2.7k 2024/03/16 1828 17 No Club
Adriasola, Alberto 2k 2.7k 2024/12/28 1827 39 London City
Crossman, Allan 3k 2.7k 2024/09/14 1826 18 Edinburgh
James, Tim 3k 2.8k 2024/09/07 1820 13 Nottingham
Harold-Barry, Peter 3k 2.8k 2024/02/24 1818 38 No Club
Cumpstey, Mike 5k 2.9k 2024/11/02 1806 72 Cumbria
Bremner, Louise 3k 3.0k 2024/06/29 1800 67 Bristol
Tan, Daniel 3k 3.0k 2024/02/24 1800 4 UCL
Heslop, Adam 3k 3.0k 2024/09/14 1797 31 Edinburgh
Guest, Daniel 3k 3.1k 2025/01/25 1793 18 Cambridge
Hu, Naiwen 3k 3.1k 2024/03/02 1790 1 Sheffield Uni
Liu, Yawen 3k 3.1k 2024/03/09 1788 1 Oxford University
Atwell, Paul 3k 3.2k 2024/10/27 1779 26 Bristol
Collins, Peter 3k 3.3k 2025/01/25 1774 237 Bristol
Tao, Yancheng 3k 3.4k 2024/03/16 1759 2 Cambridge
Garcia-Siches, Iu 4k 3.4k 2024/11/02 1757 14 South London
Monk, Caleb 4k 3.5k 2024/08/26 1753 54 No Club
Lamont, Graham 4k 3.5k 2024/05/10 1748 19 Winchester
Macleod, Donald 4k 3.6k 2024/10/26 1744 62 Dundee
Marshall, Phil 6k 3.6k 2025/02/08 1743 21 Manchester
Walker, Malcolm 4k 3.7k 2024/12/07 1733 39 No Club
Coulthard, Jamie 4k 3.7k 2024/08/31 1732 22 Newcastle
Pein, Florian 4k 3.7k 2025/02/08 1728 39 Lancaster
Wang, Linfeng 4k 3.7k 2024/12/28 1727 13 London Go Centre
Tso, Hok_Wan 4k 3.8k 2024/10/27 1725 3 Reading
Hunt, Conor 4k 3.8k 2024/09/07 1723 7 Brighton
Lu, Zaichen 4k 3.8k 2024/11/02 1719 10 St Albans
Griffiths, Scott 4k 3.8k 2024/10/27 1718 15 No Club
Paterson, Sue 3k 3.9k 2024/12/28 1708 156 Arundel
McAnally, John_M 4k 3.9k 2025/02/15 1708 8 Chester
Yang, Jack 4k 3.9k 2024/11/17 1706 3 Manchester
Milne, Daniel 3k 4.0k 2024/06/01 1700 8 Durham
Hall, Eric 5k 4.1k 2024/09/28 1689 135 Swindon
Forchini, Leonardo 5k 4.1k 2024/05/25 1689 3 No Club
Roberts, Alan 4k 4.2k 2024/11/02 1684 5 London City
Kaniuk, Geoff 4k 4.2k 2024/06/29 1679 203 Cambridge
Tweedie, Stephen 4k 4.3k 2024/09/14 1667 11 Edinburgh
Horan, David 4k 4.3k 2024/11/02 1667 51 Chester
Blockley, Edward 5k 4.5k 2025/01/25 1651 214 No Club
Edgington, Alec 5k 4.6k 2024/12/28 1644 23 Cambridge
Storkey, David 5k 4.6k 2024/11/02 1640 37 Exeter
Austin_Sydes, George 5k 4.7k 2024/10/13 1629 8 Nottingham
Choi, Ho_Long_Isaac 5k 4.7k 2024/02/03 1627 1 Durham
Harvey, Martin 5k 4.7k 2025/01/25 1626 311 Manchester
Millington, Alexander 5k 4.8k 2025/02/08 1619 3 Durham
Ehlers, Jayme 5k 4.8k 2024/09/14 1619 4 Edinburgh
Hubbard, Jacob 5k 4.8k 2024/02/24 1618 1 Oxford University
Cantrell, David 5k 4.9k 2024/10/20 1611 90 London Go Centre
Cordiner, David 5k 5.0k 2025/01/25 1605 6 Birmingham
Ambridge, Owen 5k 5.0k 2024/09/07 1597 7 Cambridge
Sage, Andrew 7k 5.1k 2025/01/25 1592 5 Leamington
Violet, Joseph 5k 5.1k 2024/10/13 1590 8 Manchester
Tse, Altair 5k 5.1k 2024/09/14 1590 1 Edinburgh
Richman, Jonathan 6k 5.1k 2024/03/16 1588 14 St Albans
Shiu, Peter 8k 5.2k 2024/04/06 1583 27 Sheffield
Griffiths, Ryan 5k 5.2k 2024/03/02 1582 8 Chester
Gentili, Daniele 7k 5.2k 2024/08/03 1581 4 London
Payne, Rob 5k 5.2k 2025/02/08 1576 44 Edinburgh
Ellul, France 5k 5.3k 2024/11/02 1575 88 High Wycombe
Praderio, Marco 5k 5.3k 2024/10/20 1569 31 Lancaster
Fisher, Peter_J 6k 5.4k 2025/01/25 1561 122 Leicester
Roumeliotis, Spyridon 6k 5.4k 2024/03/16 1561 5 Cambridge CGo
Kirkham, Chris 5k 5.4k 2025/02/08 1561 121 Manchester
Labos, Marek 6k 5.4k 2024/12/28 1559 11 London City
Maclean, Craig 5k 5.5k 2025/02/08 1553 11 Durham
Vie, Aymeric 5k 5.5k 2024/08/03 1546 4 CODE Oxfo
Fung, Aidan 6k 5.6k 2025/02/01 1544 6 No Club
Strachan, Ben 6k 5.6k 2024/09/14 1542 2 Glasgow
Curran, Sam 6k 5.6k 2025/02/08 1536 11 Sheffield
Fung, Audrey 5k 5.7k 2025/02/01 1527 6 No Club
Bell, Ron 6k 5.7k 2024/10/20 1527 219 Edinburgh
Dunaev, Maxim 6k 5.7k 2024/11/02 1526 31 Oxford
Jeffery, Lyn 11k 5.8k 2025/01/25 1523 2 Birmingham
McCormack, Dwayne 5k 5.8k 2024/03/16 1519 10 Stevenage
Taylor, James 6k 5.9k 2024/02/24 1514 13 Oxford University
Navarro, Jayden 6k 5.9k 2024/12/28 1506 8 London Go Centre
Volovich, Andrew 5k 6.0k 2025/02/01 1501 36 Cambridge CGo
Liu, Ryan 6k 6.0k 2024/10/27 1498 1 Reading
Emanuel, Kaspar 6k 6.1k 2024/10/27 1489 5 Bristol
Chiarini, Francesco 7k 6.1k 2024/12/28 1486 30 London Go Centre
Bailey, Steve 6k 6.2k 2024/12/07 1483 256 Arundel
Chan, Alida 6k 6.2k 2024/12/07 1479 3 Tonbridge School
Poon, Farren 6k 6.2k 2024/08/26 1479 2 No Club
Sun, Mike 7k 6.2k 2024/12/28 1479 2 UCL
Kudla, Lukasz 7k 6.3k 2024/11/09 1475 23 Edinburgh
Dews, Robin 6k 6.3k 2025/02/15 1471 31 Nottingham
Shamoon, Blake 6k 6.3k 2025/02/01 1470 13 South London
Bootland, Carl 7k 6.3k 2024/02/24 1469 7 Oxford City
Jones, Richard 6k 6.4k 2024/10/20 1462 7 St Albans
Wu, Samuel 7k 6.4k 2024/03/16 1458 5 Cambridge CGo
Moore, Francis 4k 6.5k 2024/10/20 1453 16 No Club
Tse, Enoch 6k 6.5k 2025/02/01 1449 5 Tonbridge School
Kropholler, Robert 6k 6.5k 2025/01/25 1446 3 Leamington
Killen, David 6k 6.6k 2024/10/27 1439 67 Cheltenham
Mullens, Richard 7k 6.6k 2024/07/28 1437 172 London City
Drezov, Vladislav 6k 6.7k 2025/02/08 1432 7 Manchester
Yao, Xiheng 7k 6.9k 2024/03/09 1414 1 Warwick University
Shafer, John 7k 6.9k 2024/12/07 1409 19 Tonbridge School
Puhar, Aaron 7k 6.9k 2024/11/02 1407 1 No Club
Atherton, John 7k 7.0k 2024/02/25 1398 2 Isle Of Man
Bradbury, Patrick 7k 7.1k 2024/03/02 1393 2 Chester
Puhar, Jack 7k 7.1k 2024/11/02 1393 1 No Club
Eacott, John 8k 7.1k 2024/12/28 1390 5 London Go Centre
Leung, Justin 7k 7.1k 2024/06/23 1389 4 Tonbridge School
Cutts, Brent 7k 7.2k 2024/09/07 1383 50 Nottingham
Baldwin, David 8k 7.2k 2024/06/29 1383 13 Aberystwyth
Xing, Ryan_Yu_Zhou 7k 7.3k 2024/11/09 1369 4 No Club
Chen, Tom 7k 7.4k 2025/02/01 1360 1 Abingdon
Wathanasin, Sak 8k 7.4k 2025/01/25 1360 14 Leamington
Cover, David 7k 7.4k 2024/02/24 1359 3 Cardiff
Wu, Yuzhang 8k 7.4k 2024/09/07 1359 12 Manchester Uni
Dunaev, Egor 8k 7.4k 2024/11/02 1358 31 Oxford
Barlow, Elliot 7k 7.4k 2024/04/06 1356 24 Cheadle Hulme Sch
Gavigan, Gerry 7k 7.5k 2024/11/23 1349 102 London Go Centre
Lyall, Anthony 8k 7.5k 2024/03/16 1346 15 No Club
Wildgoose, David 8k 7.6k 2024/11/17 1342 36 Sheffield
Petersen, Stig 8k 7.7k 2024/11/02 1328 21 CODE Roys
Horton, Lucas 8k 7.7k 2024/06/29 1328 5 No Club
Harvey, Charlie 8k 7.8k 2024/08/03 1323 10 Oxford City
Khan, Saber 8k 7.8k 2024/10/27 1319 7 Bath
Marcolino, Leandro_Soriano 8k 7.8k 2024/11/17 1318 25 Lancaster
Chen, April 8k 7.9k 2025/02/01 1309 4 Cambridge CGo
Hindmarch, Lauren 8k 7.9k 2025/02/08 1308 16 Manchester
Abrahams, Adrian 8k 7.9k 2024/11/02 1308 38 Lancaster
Buerger, Simon 8k 8.0k 2024/09/14 1298 1 Edinburgh
Burland, Joshua 8k 8.0k 2025/01/25 1296 6 Cardiff
Ridley, Patrick 8k 8.2k 2024/11/17 1277 180 Chester
Mackenzie, Calum 9k 8.3k 2025/01/25 1273 14 London City
Whitney, Jamie 8k 8.3k 2024/05/25 1272 1 No Club
Murphy, Ben 8k 8.4k 2024/12/07 1256 26 Billericay
Mort, Huw 10k 8.5k 2024/10/13 1254 19 Lincoln
Armitage, John 9k 8.6k 2025/02/08 1245 7 Lancaster
Cox, Greg 9k 8.6k 2024/09/14 1239 45 Dundee
Harris, Aorja 9k 8.9k 2024/10/13 1214 20 Stevenage
Mueller, Eike 10k 8.9k 2024/10/27 1206 7 Bath
Wells, Lawrence 9k 9.0k 2024/05/25 1198 1 York
Liddington, Nicholas 9k 9.1k 2024/12/09 1194 6 Aberdeen
Brooks, Elinor 10k 9.2k 2024/09/28 1183 177 Swindon
Campoy, Diego 10k 9.2k 2024/12/07 1177 6 London City
Wheeler, David 9k 9.3k 2024/12/28 1173 17 No Club
Liu, Leyun 9k 9.4k 2024/12/28 1158 2 No Club
Proleev, Lev 10k 9.7k 2024/05/25 1127 5 London Go Centre
Pitchford, Anthony 10k 9.8k 2024/11/17 1123 176 Chester
Maclennan, Colin 10k 9.8k 2024/06/29 1117 102 Twickenham
Gan, Emily 10k 9.9k 2024/11/09 1111 5 Nottingham
Macindoe, Angus 10k 9.9k 2024/05/25 1108 33 London Go Centre
Chen, Adam_Siqi 10k 10.0k 2025/02/01 1105 7 Oxford
Zhao, James 10k 10.1k 2024/11/17 1091 15 Cheadle Hulme Sch
Sinclair, Angus 10k 10.1k 2024/09/14 1086 2 Glasgow
Connell, Quintin 11k 10.2k 2024/08/03 1082 46 Glasgow
Grabas, Jeremi 10k 10.2k 2025/02/08 1081 6 Durham
Chan, Yi_Yat 10k 10.3k 2024/03/02 1073 1 Manchester
Warren, Miles 9k 10.3k 2024/09/14 1067 2 Glasgow
Larvor, Phil 10k 10.4k 2024/04/06 1062 3 Leamington
Stoica, Horace 11k 10.4k 2024/12/07 1061 10 Stevenage
Lai, Jonathan 10k 10.5k 2024/06/23 1053 2 Tonbridge School
Lau, Jed 12k 10.9k 2024/11/02 1008 2 Oxford
Upton, Amy 12k 11.1k 2025/02/08 991 30 Durham
Bray, Stuart 11k 11.2k 2024/09/07 978 1 Nottingham
Hall, Peter 11k 11.4k 2024/12/28 962 2 No Club
Baldwin, Bob 12k 11.6k 2024/11/02 939 10 Stevenage
McGingle, Sioltach 12k 11.6k 2025/01/25 936 3 Warwick University
Qin, Clarence 12k 11.6k 2025/02/01 936 4 Abingdon
Newsome, Peter 11k 11.7k 2024/11/17 934 8 Manchester
Yang, Ezreal 12k 11.7k 2024/11/17 927 5 Manchester
Bashforth, Stephen 11k 11.7k 2025/01/25 926 75 Leicester
Chan, Harold 12k 11.9k 2025/02/01 908 2 Tonbridge School
Zhou, Jacky 12k 12.0k 2025/02/01 905 1 Abingdon
Litting, Rowan 12k 12.1k 2025/02/08 892 2 Durham
Mei, Wenzhou 13k 12.1k 2025/01/25 890 8 Warwick University
Sojka, Jacek 12k 12.7k 2024/09/14 829 2 Edinburgh
Chattey, Shaun 13k 12.9k 2024/10/20 807 1 No Club
Chen, Vincent 13k 13.0k 2024/08/31 800 1 York
Fisher, Jason 14k 13.3k 2024/11/17 766 4 Manchester
Harman, George 14k 13.7k 2025/01/25 729 2 Warwick University
Hui, Des 14k 13.8k 2025/02/01 724 1 Tonbridge School
Robinson, Daffyd 13k 13.9k 2025/01/25 706 59 Lincoln
Fawkner-Jones, Tilly 16k 14.0k 2025/02/01 705 2 No Club
Zheng, Arnold 14k 14.0k 2025/02/01 698 1 Abingdon
Wong, Renee 14k 14.0k 2025/02/01 696 2 Letchworth
Brown, Hugh 14k 14.1k 2024/10/20 695 4 No Club
Cramer, Ben 14k 14.2k 2024/09/14 679 1 Edinburgh
Lin, Edward_Qingyuan 14k 14.4k 2024/11/09 664 1 Cambridge CGo
Zhang, Dingyi 14k 14.4k 2025/02/01 656 1 Abingdon
Manders, Robert 15k 14.5k 2024/08/31 651 1 Newcastle
Direro, Tshepo 14k 14.5k 2024/10/20 648 2 No Club
Hui, Chun_Hei 16k 14.5k 2024/12/28 646 3 No Club
Poltronieri, Kerry 14k 14.5k 2025/01/25 646 11 Cambridge
Froc, Maxime 14k 14.7k 2024/10/27 635 1 Bristol
Cleeve, William 16k 14.7k 2025/01/25 631 6 No Club
McLoughlin, Peter 15k 14.9k 2024/12/28 611 19 London Go Centre
Yu, Clinton 15k 14.9k 2025/02/08 607 33 Manchester
Hemvanich, Dissaya 15k 15.4k 2024/08/31 563 2 Newcastle
Intwala, Kayan 16k 15.7k 2025/01/25 531 2 Warwick University
Whitbread, Elijah 16k 15.7k 2024/08/14 530 4 Cambridge CGo
Lindved, William 16k 16.2k 2024/09/14 480 1 Edinburgh
Liu, Yiliang 16k 16.2k 2024/08/14 479 7 Cambridge CGo
Dinoulis, Mark 16k 16.4k 2024/11/02 462 1 London City
Watson, Kel 16k 16.5k 2025/02/01 447 1 Abingdon
Heeney, Paul 17k 16.8k 2024/09/01 424 21 No Club
Ryan, Michael 16k 16.8k 2024/08/31 419 1 Newcastle
Ilett, Finley 17k 17.1k 2025/02/08 388 1 Durham
Gait, Xavier 18k 17.1k 2025/02/01 387 1 Tonbridge School
Todorovic, Christopher 17k 17.2k 2025/02/01 377 1 Abingdon
Chan, Aimee 18k 17.4k 2024/09/14 356 1 No Club
Yim, Lucas 17k 17.5k 2025/02/01 348 1 Abingdon
Allen, Steve 18k 17.6k 2024/08/31 345 1 Newcastle
Smith, Paul_Leslie 18k 17.7k 2025/02/15 327 11 Nottingham
House, Olivia 18k 18.2k 2025/02/08 281 2 Durham
Chan, Angel 19k 18.5k 2024/09/14 250 1 No Club
Hu, Ruijun 18k 18.6k 2024/10/13 242 1 Lancaster
Zheng, Jamie 18k 18.7k 2025/02/01 232 1 Abingdon
Fai, Caleb_Tin_Nan 20k 19.2k 2025/02/08 176 3 No Club
